宁德港航工程技术服务有限公司装卸设备维护维修所需物资公开招标项目(带式输送机备件部分)中标候选人公示(暨中标结果公示)
本招标项目于2026年8月11日09时30分在福州市八方招标代理有限公司开标开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标公示如下:
1、招标项目概况
招标编号:FJBFZB(Z)2026-032;
招标人:宁德港航工程技术服务有限公司;
项目名称:宁德港航工程技术服务有限公司装卸设备维护维修所需物资公开招标项目(带式输送机备件部分);
评审地点:福州市八方招标代理有限公司评标室(福州市马尾区镇冰路8号海运集团大楼14层)
2、评标委员会成员名单及评标办法
2.1评标委员会由林修锵、何卫民、应永胜、房招坤、王榕生等5人组成。
2.2评标办法:综合评标法。
3、开标情况及评标情况说明
3.1投标文件的初步评审:评标委员会根据招标文件规定,对各投标文件进行形式性、资格性和响应性审查,经评审3个合格,0个不合格;具体评审情况详见《初步评审汇总表》。
3.2详细评审:评标委员会依据招标文件约定的评标方法及标准的规定,对通过初步评审的投标人的投标文件打分,并汇总各合同包各投标人的总得分。
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
| 投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
| / | / | / | / | / | / |
5、审查不通过或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因
| 投标人名称 | 评审结果 | 审查不通过或被确定为无效投标、否决投标的原因 |
| / | / | / |
6、澄清、说明、补正事项纪要:/
7、投标人综合得分及排序表
| 序号 | 投标单位 | 综合得分 | 排序 |
| 1 | 福建省机电设备有限公司 | 98.39 | 1 |
| 2 | 宁德市磊萌物资仓储有限公司 | 77.47 | 2 |
| 3 | 福州福鑫钢绳索具有限公司 | 74.69 | 3 |
8、中标候选人及其投标文件相关内容
| 中标候选人名称 | 福建省机电设备有限公司 | |||||||
| 候选人相关主要内容如下: | ||||||||
| 序号 | 类目 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 投标报价(单价) | 品牌 | 交货地点 | |
| (含税,税率为13%) | ||||||||
| 1 | 输送带配件 | 档轮 | 133*600 | 个 | 235.00 | 河北一运 | 招标人指定地点 | |
| 2 | 上托辊 | φ133*630 | 个 | 235.00 | 河北一运 | |||
| 3 | 下托辊 | φ133*1860 | 个 | 376.00 | 河北一运 | |||
| 4 | 上托辊 | φ159*650 | 根 | 261.00 | 河北一运 | |||
| 5 | 下托辊 | φ159*2000 | 根 | 535.00 | 河北一运 | |||
| 6 | 高分子上托辊 | 133*630 | 根 | 255.00 | 河南华北 | |||
| 7 | 高分子下托辊 | 133*1860 | 根 | 890.00 | 河南华北 | |||
| 8 | 高分子上托辊 | 159*710 | 根 | 381.00 | 河南华北 | |||
| 9 | 高分子下托辊 | 159*2060 | 根 | 1260.00 | 河南华北 | |||
| 10 | 高分子缓冲托辊 | 133*630 | 根 | 390.00 | 河南华北 | |||
| 11 | 高分子缓冲托辊 | 133*1860 | 根 | 556.00 | 河南华北 | |||
| 12 | 高分子缓冲托辊 | 159*710 | 根 | 575.00 | 河南华北 | |||
| 13 | 高分子缓冲托辊 | 159*2060 | 根 | 779.00 | 河南华北 | |||
| 14 | 国产序列 | 尼龙弹簧清扫器 | B=1800,聚氨脂 | 个 | 4325.00 | 河北一运 | ||
| 15 | 下平尼龙弹簧清扫器 | B=1800,聚氨脂 | 个 | 4325.00 | 河北一运 | |||
| 16 | 空段清扫器 | B=1800,聚氨脂 | 个 | 2130.00 | 河北一运 | |||
| 17 | 尼龙弹簧清扫器 | B=1600,聚氨脂 | 个 | 3630.00 | 河北一运 | |||
| 18 | 下平尼龙弹簧清扫器 | B=1600,聚氨脂 | 个 | 3630.00 | 河北一运 | |||
| 19 | 空段清扫器 | B=1600,聚氨脂 | 个 | 1900.00 | 河北一运 | |||
| 20 | 进口序列 | 一级清扫器(聚氨酯) | B=1800,进口高分子聚氨脂 | 个 | 13700.00 | 泰庞工业 | ||
| 21 | 二级清扫器(聚氨脂) | B=1800,进口高分子聚氨脂 | 个 | 10192.00 | 泰庞工业 | |||
| 22 | 空段清扫器(聚氨脂) | B=1800,进口高分子聚氨脂 | 个 | 10580.00 | 泰庞工业 | |||
| 23 | 一级清扫器(聚氨酯) | B=1600,进口高分子聚氨脂 | 个 | 13450.00 | 泰庞工业 | |||
| 24 | 二级清扫器(聚氨脂) | B=1600,进口高分子聚氨脂 | 个 | 9940.00 | 泰庞工业 | |||
| 25 | 空段清扫器(聚氨脂) | B=1600,进口高分子聚氨脂 | 个 | 10220.00 | 泰庞工业 | |||
| 26 | 胶带 | EP400 B1800*6(7+2) | 米 | 868.00 | 环球、信眀 | |||
| 27 | EP300 B1800*6(8+2) | 米 | 845.00 | 环球、信眀 | ||||
| 28 | EP300 B1800*6(7+2) | 米 | 795.00 | 环球、信眀 | ||||
| 29 | EP300 B1600*5(7+2) | 米 | 595.00 | 环球、信眀 | ||||
| 30 | EP250 B1600*6(8+2) | 米 | 545.00 | 环球、信眀 | ||||
| 31 | EP200 B1600*6(7+2) | 米 | 545.00 | 环球、信眀 | ||||
| 32 | EP200 B1600*5(8+2) | 米 | 575.00 | 环球、信眀 | ||||
| 33 | EP200 B1600*4(8+2) | 米 | 495.00 | 环球、信眀 | ||||
| 34 | EP200 B1400*4(6+2) | 米 | 427.00 | 环球、信眀 | ||||
| 35 | 改向滚筒轴承(成双购买) | 22220 | 件 | 285.00 | 河北一运 | |||
| 36 | 22224 | 件 | 430.00 | 河北一运 | ||||
| 37 | 22228 | 件 | 1300.00 | 河北一运 | ||||
| 38 | 22232 | 件 | 1000.00 | 河北一运 | ||||
| 39 | 22236 | 件 | 950.00 | 河北一运 | ||||
| 40 | 传动滚筒φ1500 | DT II08A9264G260系 | 个 | 104650.00 | 河北一运 | |||
| 41 | 传动滚筒φ1400 | DT II08A9284S280系 | 个 | 92234.00 | 河北一运 | |||
| 42 | 改向滚筒φ1000 | DT II08B7262260系 | 个 | 86450.00 | 河北一运 | |||
| 43 | 改向滚筒φ800 | DT II08B6262260系 | 个 | 73915.00 | 河北一运 | |||
| 44 | 传动滚筒φ1280 | DT II08A8224G220系 | 个 | 65000.00 | 河北一运 | |||
| 45 | 改向滚筒φ800 | DT II08B6222240系 | 个 | 65000.00 | 河北一运 | |||
| 46 | 改向滚筒φ630 | DT II08B5162160系 | 个 | 24521.00 | 河北一运 | |||
| 47 | 改向滚筒φ800 | DT II08B6202200系 | 个 | 41096.00 | 河北一运 | |||
| 48 | 改向滚筒φ800 | DTII08B6162160系 | 个 | 33349.00 | 河北一运 | |||
| 49 | 改向滚筒φ800(鼓形) | DT II08B6162160系 | 个 | 33342.00 | 河北一运 | |||
| 50 | 改向滚筒φ630 | DT II08B5182180系 | 个 | 33004.00 | 河北一运 | |||
| 51 | 改向滚筒φ500 | DT II08B4162160系 | 个 | 24954.00 | 河北一运 | |||
| 52 | 改向滚筒φ630(鼓形) | DT8B5-04160系(内装) | 个 | 21544.00 | 河北一运 | |||
| 53 | 改向滚筒φ500 | DT Il08B4142G1140系(轨尾) | 个 | 20629.00 | 河北一运 | |||
| 54 | 改向滚筒φ500(鼓形) | DT II08B4142G140系(伸尾) | 个 | 20229.00 | 河北一运 | |||
| 55 | 改向滚筒φ500 | DT II08B4122120系 | 个 | 17025.00 | 河北一运 | |||
| 56 | 改向滚筒φ400(内装) | DT8B3G120系 | 个 | 11036.00 | 河北一运 | |||
| 57 | 改向滚筒φ400(内装) | DT8B3G100系 | 个 | 9360.00 | 河北一运 | |||
| 58 | 改向滚筒φ320 | DT II08B3102100系 | 个 | 10310.00 | 河北一运 | |||
| 59 | 改向滚筒φ300(内装) | DT8B1-0360系 | 个 | 6211.00 | 河北一运 | |||
| 60 | 改向滚筒φ245(内装) | DT8B1-0260系 | 个 | 5261.00 | 河北一运 | |||
| 61 | 滚筒 | 400*1800,内轴承内径80 | 个 | 5550.00 | 河北一运 | |||
| 62 | 滚筒 | 400*1800,外轴承内径100 | 个 | 7776.00 | 河北一运 | |||
| 63 | 滚筒 | 400*1800,外轴承内径80 | 个 | 5299.00 | 河北一运 | |||
| 64 | 滚筒 | 380*1800,内轴承内径80 | 个 | 5328.00 | 河北一运 | |||
| 65 | 滚筒 | 350*1800,内轴承内径80 | 个 | 4968.00 | 河北一运 | |||
| 66 | 滚筒 | 500*1800,外轴承内径100 | 个 | 8640.00 | 河北一运 | |||
| 67 | 滚筒 | 500*1800,外轴承内径120 | 个 | 10656.00 | 河北一运 | |||
| 68 | 滚筒 | 500*1800,外轴承内径140 | 个 | 12168.00 | 河北一运 | |||
| 69 | 滚筒 | 600*1800,外轴承内径100 | 个 | 10080.00 | 河北一运 | |||
| 70 | 滚筒 | 600*1800,外轴承内径120 | 个 | 11808.00 | 河北一运 | |||
| 71 | 滚筒 | 600*1800,外轴承内径140 | 个 | 13752.00 | 河北一运 | |||
| 72 | 滚筒 | 600*1800,内轴承内径160 | 个 | 14400.00 | 河北一运 | |||
| 73 | 滚筒 | 630*1800,外轴承内径180 | 个 | 20664.00 | 河北一运 | |||
| 74 | 滚筒 | 800*1800,外轴承内径100 | 个 | 13392.00 | 河北一运 | |||
| 75 | 滚筒 | 1250*1800,外轴承内径160 | 个 | 28944.00 | 河北一运 | |||
| 76 | 滚筒 | 1300*1800,外轴承内径200 | 个 | 43912.00 | 河北一运 | |||
| 77 | 滚筒 | 1300*1800,外轴承内径240 | 个 | 55440.00 | 河北一运 | |||
| 78 | 滚筒 | 420*1800-3520轴承 | 个 | 4240.00 | 河北一运 | |||
| 79 | 滚筒 | 600*1800-3524轴承 | 个 | 8050.00 | 河北一运 | |||
| 80 | 滚筒 | 160*6*1800-1312轴承 | 个 | 1773.00 | 河北一运 | |||
| 81 | 被动滚筒 | 550*1990-3532轴承 | 个 | 8460.00 | 河北一运 | |||
| 82 | 被动滚筒 | 160-1800-1950-22212轴承 | 个 | 1260.00 | 河北一运 | |||
| 83 | 改向滚筒 | 320*2000-22212轴承 | 个 | 3358.00 | 河北一运 | |||
| 84 | 铸胶滚筒 | 630*2000 | 个 | 18350.00 | 河北一运 | |||
| 85 | 内置6312双轴承滚筒 | 220×10×1800×2160-22312轴承 | 个 | 2745.00 | 河北一运 | |||
| 86 | 卷扬机 | 5t | 台 | 14500.00 | 河北一运 | |||
| 87 | 卷扬机 | 2JM13t | 台 | 65900.00 | 河北一运 | |||
9、公示时间
以上结果现予以公示,本项目推荐一名中标候选人,按《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知(闽发改法规〔2018〕444号)规定,其中标候选人公示同时视为中标结果公示,公示期合并,不得少于十日。
公示期限自2026年8月13日至2026年8月22日。其中中标候选人公示期限自2026年8月13日至2026年8月15日,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期内向招标人或招标代理机构提出。
10、联系方式
招标人:宁德港航工程技术服务有限公司
地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇喉咙岐
联系人:陈先生
电话:13850360513
招标代理机构:福州市八方招标代理有限公司
地 址:福州市马尾区镇冰路8号海运集团大楼14层
邮 编:350015
联系人:杨小姐、高小姐
电 话:0591-88251377
电子信箱:1328384503@qq.com


公安备案号: