宁德港航工程技术服务有限公司装卸设备维护维修所需物资公开招标项目(带式输送机备件部分)招标公告
福州市八方招标代理有限公司受项目业主宁德港航工程技术服务有限公司委托,对宁德港航工程技术服务有限公司装卸设备维护维修所需物资公开招标项目(带式输送机备件部分)的下述货物及服务进行公开招标采购。资金来源为企业自筹资金,现欢迎各合格的投标人对该招标货物及服务进行密封投标。有关招标事宜如下:
1.项目名称:宁德港航工程技术服务有限公司装卸设备维护维修所需物资公开招标项目(带式输送机备件部分)
2.招标编号:FJBFZB(Z)2026-032
3.招标内容一览表:
| 序号 | 类目 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 最高限价 (单价·元) | |
| 1 | 输送带配件 | 档轮 | 133*600 | 个 | 245 | |
| 2 | 上托辊 | φ133*630 | 个 | 245 | ||
| 3 | 下托辊 | φ133*1860 | 个 | 480 | ||
| 4 | 上托辊 | φ159*650 | 根 | 276 | ||
| 5 | 下托辊 | φ159*2000 | 根 | 644 | ||
| 6 | 高分子上托辊 | 133*630 | 根 | 363 | ||
| 7 | 高分子下托辊 | 133*1860 | 根 | 898 | ||
| 8 | 高分子上托辊 | 159*710 | 根 | 549 | ||
| 9 | 高分子下托辊 | 159*2060 | 根 | 1269 | ||
| 10 | 高分子缓冲托辊 | 133*630 | 根 | 393 | ||
| 11 | 高分子缓冲托辊 | 133*1860 | 根 | 928 | ||
| 12 | 高分子缓冲托辊 | 159*710 | 根 | 579 | ||
| 13 | 高分子缓冲托辊 | 159*2060 | 根 | 1299 | ||
| 14 | 国产序列 | 尼龙弹簧清扫器 | B=1800,聚氨脂 | 个 | 5900 | |
| 15 | 下平尼龙弹簧清扫器 | B=1800,聚氨脂 | 个 | 4425 | ||
| 16 | 空段清扫器 | B=1800,聚氨脂 | 个 | 2230 | ||
| 17 | 尼龙弹簧清扫器 | B=1600,聚氨脂 | 个 | 4860 | ||
| 18 | 下平尼龙弹簧清扫器 | B=1600,聚氨脂 | 个 | 3730 | ||
| 19 | 空段清扫器 | B=1600,聚氨脂 | 个 | 1960 | ||
| 20 | 进口序列 | 一级清扫器(聚氨酯) | B=1800,进口高分子聚氨脂 | 个 | 13800 | |
| 21 | 二级清扫器(聚氨脂) | B=1800,进口高分子聚氨脂 | 个 | 14560 | ||
| 22 | 空段清扫器(聚氨脂) | B=1800,进口高分子聚氨脂 | 个 | 10680 | ||
| 23 | 一级清扫器(聚氨酯) | B=1600,进口高分子聚氨脂 | 个 | 13450 | ||
| 24 | 二级清扫器(聚氨脂) | B=1600,进口高分子聚氨脂 | 个 | 14200 | ||
| 25 | 空段清扫器(聚氨脂) | B=1600,进口高分子聚氨脂 | 个 | 10320 | ||
| 26 | 胶带 | EP400 B1800*6(7+2) | 米 | 900 | ||
| 27 | EP300 B1800*6(8+2) | 米 | 850 | |||
| 28 | EP300 B1800*6(7+2) | 米 | 800 | |||
| 29 | EP300 B1600*5(7+2) | 米 | 600 | |||
| 30 | EP250 B1600*6(8+2) | 米 | 550 | |||
| 31 | EP200 B1600*6(7+2) | 米 | 550 | |||
| 32 | EP200 B1600*5(8+2) | 米 | 580 | |||
| 33 | EP200 B1600*4(8+2) | 米 | 500 | |||
| 34 | EP200 B1400*4(6+2) | 米 | 547 | |||
| 35 | 改向滚筒轴承(成双购买) | 22220 | 件 | 291 | ||
| 36 | 22224 | 件 | 436 | |||
| 37 | 22228 | 件 | 1460 | |||
| 38 | 22232 | 件 | 1047.6 | |||
| 39 | 22236 | 件 | 1000 | |||
| 40 | 传动滚筒φ1500 | DT II08A9264G260系 | 个 | 142568 | ||
| 41 | 传动滚筒φ1400 | DT II08A9284S280系 | 个 | 131764 | ||
| 42 | 改向滚筒φ1000 | DT II08B7262260系 | 个 | 91913 | ||
| 43 | 改向滚筒φ800 | DT II08B6262260系 | 个 | 86450 | ||
| 44 | 传动滚筒φ1280 | DT II08A8224G220系 | 个 | 77267 | ||
| 45 | 改向滚筒φ800 | DT II08B6222240系 | 个 | 65345 | ||
| 46 | 改向滚筒φ630 | DT II08B5162160系 | 个 | 35031 | ||
| 47 | 改向滚筒φ800 | DT II08B6202200系 | 个 | 51370 | ||
| 48 | 改向滚筒φ800 | DTII08B6162160系 | 个 | 41686 | ||
| 49 | 改向滚筒φ800(鼓形) | DT II08B6162160系 | 个 | 41678 | ||
| 50 | 改向滚筒φ630 | DT II08B5182180系 | 个 | 41255 | ||
| 51 | 改向滚筒φ500 | DT II08B4162160系 | 个 | 31192 | ||
| 52 | 改向滚筒φ630(鼓形) | DT8B5-04160系(内装) | 个 | 26930 | ||
| 53 | 改向滚筒φ500 | DT Il08B4142G1140系(轨尾) | 个 | 25787 | ||
| 54 | 改向滚筒φ500(鼓形) | DT II08B4142G140系(伸尾) | 个 | 25287 | ||
| 55 | 改向滚筒φ500 | DT II08B4122120系 | 个 | 21281 | ||
| 56 | 改向滚筒φ400(内装) | DT8B3G120系 | 个 | 13796 | ||
| 57 | 改向滚筒φ400(内装) | DT8B3G100系 | 个 | 11700 | ||
| 58 | 改向滚筒φ320 | DT II08B3102100系 | 个 | 12888 | ||
| 59 | 改向滚筒φ300(内装) | DT8B1-0360系 | 个 | 8874 | ||
| 60 | 改向滚筒φ245(内装) | DT8B1-0260系 | 个 | 7516 | ||
| 61 | 滚筒 | 400*1800,内轴承内径80 | 个 | 6660 | ||
| 62 | 滚筒 | 400*1800,外轴承内径100 | 个 | 9720 | ||
| 63 | 滚筒 | 400*1800,外轴承内径80 | 个 | 6624 | ||
| 64 | 滚筒 | 380*1800,内轴承内径80 | 个 | 6660 | ||
| 65 | 滚筒 | 350*1800,内轴承内径80 | 个 | 6210 | ||
| 66 | 滚筒 | 500*1800,外轴承内径100 | 个 | 10800 | ||
| 67 | 滚筒 | 500*1800,外轴承内径120 | 个 | 13320 | ||
| 68 | 滚筒 | 500*1800,外轴承内径140 | 个 | 15210 | ||
| 69 | 滚筒 | 600*1800,外轴承内径100 | 个 | 12600 | ||
| 70 | 滚筒 | 600*1800,外轴承内径120 | 个 | 14760 | ||
| 71 | 滚筒 | 600*1800,外轴承内径140 | 个 | 17190 | ||
| 72 | 滚筒 | 600*1800,内轴承内径160 | 个 | 18000 | ||
| 73 | 滚筒 | 630*1800,外轴承内径180 | 个 | 25830 | ||
| 74 | 滚筒 | 800*1800,外轴承内径100 | 个 | 16740 | ||
| 75 | 滚筒 | 1250*1800,外轴承内径160 | 个 | 36180 | ||
| 76 | 滚筒 | 1300*1800,外轴承内径200 | 个 | 53640 | ||
| 77 | 滚筒 | 1300*1800,外轴承内径240 | 个 | 69300 | ||
| 78 | 滚筒 | 420*1800-3520轴承 | 个 | 5300 | ||
| 79 | 滚筒 | 600*1800-3524轴承 | 个 | 9500 | ||
| 80 | 滚筒 | 160*6*1800-1312轴承 | 个 | 1970 | ||
| 81 | 被动滚筒 | 550*1990-3532轴承 | 个 | 9400 | ||
| 82 | 被动滚筒 | 160-1800-1950-22212轴承 | 个 | 1400 | ||
| 83 | 改向滚筒 | 320*2000-22212轴承 | 个 | 3732 | ||
| 84 | 铸胶滚筒 | 630*2000 | 个 | 21500 | ||
| 85 | 内置6312双轴承滚筒 | 220×10×1800×2160-22312轴承 | 个 | 3050 | ||
| 86 | 卷扬机 | 5t | 台 | 14900 | ||
| 87 | 卷扬机 | 2JM13t | 台 | 66400 | ||
3.1本项目按合同包进行评标与授标,投标人必须对合同包内的全部货物与服务进行投标,不得仅对该合同包中的部分货物或服务进行投标,否则其投标文件将被拒绝。
3.2投标报价须包括货物(服务)的制造、运输、保险、装卸、税额以及售后服务等所有可能发生的费用;投标报价不得超过本项目合同包内各品目的最高限价,否则其投标按无效标处理。
3.3本项目不允许转包,如有发现,招标人有权单方解除合同,且中标人必须赔偿由此给招标人带来的一切损失。
4.投标人资格要求
4.1投标人应为具有独立法人资格,具有合格有效的法人营业执照。(投标人应在投标文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本复印件并加盖投标人公章)。
4.2本项目除了制造商,也接受代理商或经销商参与投标。投标人若为代理商或经销商,则须提供所投品牌制造商在有效期内的授权委托书,并加盖投标单位及授权单位公章。(品牌库详见第三章招标内容及要求)
4.3近三年(2023年至今)投标人应未被列入“经营异常名录”、“严重违法失信企业名单”、“失信被执行人名单”(以“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”官网查询的结果为准,投标人若被列入的,其投标将被否决。)
4.4提供近两年(2024-2025)会计师事务所或审计机构审计出具的审计报告。
4.5本招标项目不允许联合体投标。
注:投标人以上条件中有任何一条不满足,其投标文件将被拒绝。投标人必须提交以上文件或证明的复印件,所有复印件应是最新(有效)、清晰,并加盖投标人公章,原件备查。
5.招标文件的获取
凡有意参加投标的投标人请于2026年7月18日起至2026年7月22日17:00在福建省国资采购平台(网址:http://ygcg.fjcqjy.com/)采用线上方式报名并获得招标文件。招标文件(含电子版)每份人民币300元,招标文件售后不退。须逾期或不符合上述规定的将不予受理,未报名的投标人不能参加投标。
6.投标文件的递交
投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2026年8月11日09:30(北京时间)前提交到福州市八方招标代理有限公司开标室(福州市马尾区镇冰路8号海运集团大楼14层),逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
7.开标时间、地点: 2026年8月11日09:30(北京时间)在福州市八方招标代理有限公司开标室(福州市马尾区镇冰路8号海运集团大楼14层)开标。
8.以上如有变更,福州市八方招标代理有限公司将会通过以下网站通知,公布之日即视为有效送达,不再另行通知,请投标人自行关注。
公示网站:福建省国资采购平台(https://ygcg.fjcqjy.com/)、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、福建省港口集团有限责任公司(http://www.fjpg.cn/)、宁德港务集团网站(https://www.ndgw.net)。
9.评标办法:综合评分法,具体详见招标文件。
10.联系方式
招标人:宁德港航工程技术服务有限公司
地 址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇喉咙岐
联系人:陈先生
电 话:13850360513
招标代理机构:福州市八方招标代理有限公司
地 址:福州市马尾区镇冰路8号海运集团大楼14层
电 话:0591-88251377
联系人:杨小姐、高小姐
邮箱:1328384503@qq.com
备注:参加本项目投标的投标人需开具电子发票的,须将公司营业执照及填写完整清晰的下述“投标报名信息表”发至邮箱1328384503@qq.com。
投标报名信息表
| 项目编号 |
|
| 项目名称 |
|
| 投标人名称 |
|
| 联 系 人 |
|
| 手 机 |
|
| E-mail (电子邮箱) (务必填写准确) |
|
| 开具发票信息(请务必正确,成交后以此为准开发票) | 1、公司名称: 2、税号: 3、地址: 4、电话: 5、开户: 6、账号: 7、开票类型:(注明开具增值税专用发票或增值税普通发票) |


公安备案号: