宁德港务集团2026年社会招聘成绩公示
根据宁德港务集团2026年社会招聘方案,现将成绩予以公示。
| 考生编号 | 姓名 | 岗位 | 面试成绩 | 实操测试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 1112 | 林*翊 | 机械操作手 | 83.4 | 95.1 | 91.59 | 1 | 拟入围体检 |
| 1109 | 黄*冰 | 86.6 | 91.6 | 90.1 | 2 | 拟入围体检 | |
| 1104 | 高*毅 | 85.6 | 90.5 | 89.03 | 3 | 拟入围体检 | |
| 1105 | 李*庭 | 85.4 | 90.5 | 88.97 | 4 | 拟入围体检 | |
| 1108 | 叶*辉 | 81.8 | 89.2 | 86.98 | 5 | 拟入围体检 | |
| 1101 | 刘*夫 | 83.6 | 87.2 | 86.12 | 6 | 拟入围体检 | |
| 1111 | 王*泽 | 80 | 88.3 | 85.81 | 7 | 拟入围体检 | |
| 1102 | 田*师 | 81.2 | 82.6 | 82.18 | 8 | 拟入围体检 | |
| 1201 | 池*耀 | 远控(轨道吊)操作手 | 86.6 | 88 | 87.58 | 1 | 拟入围体检 |
| 1202 | 林*晴 | 88 | 86.6 | 87.02 | 2 | 拟入围体检 | |
| 1203 | 陈*羽 | 84.6 | 87 | 86.28 | 3 | 拟入围体检 | |
| 2102 | 郑*龙 | 现场安全员 | 65 | 86.6 | 75.8 | 1 | 拟入围体检 |
| 2101 | 潘*光 | 73.5 | 77.2 | 75.35 | 2 |
| |
| 2103 | 刘*亮 | 66.5 | 80 | 73.25 | 3 |
| |
| 2204 | 林*炜 | 仓管员 | 94 | 86.8 | 90.4 | 1 | 拟入围体检 |
| 2201 | 薛*晋 | 89 | 86.4 | 87.70 | 2 | 拟入围体检 | |
| 2202 | 黄*骏 | 89.5 | 78.8 | 84.15 | 3 |
| |
| 2203 | 严*斌 | 86 | 81.8 | 83.9 | 4 |
| |
| 2205 | 刘* | 86 | 80.2 | 83.1 | 5 |
| |
| 2206 | 陈*祥 | 86.5 | 78.2 | 82.35 | 6 |
|
公示时间:如有异议的,请于6月22日下午17点前来信或致电宁德港务集团有限公司反映情况。
监督电话:宁德港务集团纪检监察室,0593-2578051
宁德港务集团人力资源部,0593-2578112
地 址:福建省宁德市蕉城区疏港路209-1号7号泊位办公大楼5层
邮 编:352100
宁德港务集团有限公司
2026年6月18日


公安备案号: